Regioni
| Nome | Falesie | |
|---|---|---|
| BG : Ruse | 2 | |
| CH : Canton Ticino | 3 | |
| CH : Canton Zurigo | 1 | |
| CH : Losanna | 1 | |
| CY : Cipro | 0 | |
| CY : Kyrenia | 1 | |
| CY : Nicosia | 1 | |
| CY : Paphos | 1 | |
| CY : Polis | 1 | |
| FRA : Alpes Maritimes | 29 | |
| FRA : Angouleme | 1 | |
| FRA : Buoux | 23 | |
| FRA : Hautes Alpes | 106 | |
| GRE : Kalymnos | 92 | |
| ITA : Abruzzo | 106 | |
| ITA : Basilicata | 1 | |
| ITA : Calabria | 11 | |
| ITA : Campania | 45 | |
| ITA : Emilia Romagna | 16 | |
| ITA : Lazio | 143 | |
| ITA : Liguria | 288 | |
| ITA : Lombardia | 176 | |
| ITA : Marche | 104 | |
| ITA : Molise | 23 | |
| ITA : Piemonte | 111 | |
| ITA : Sardegna | 197 | |
| ITA : Sicilia | 94 | |
| ITA : Toscana | 115 | |
| ITA : Trentino Alto Adige | 282 | |
| ITA : Umbria | 39 | |
| ITA : Val d'Aosta | 142 | |
| ITA : Veneto | 7 | |
| RO : Dimbovita | 2 | |
| RO : Prahova | 2 | |
| RO : Tirgu Jiu | 4 | |
| SLO : Koper | 17 | |
| SPA : Andalusia | 8 | |
| SPA : Catalunya | 1 | |
| SPA : La Mancha | 1 | |
| SPA : Rodellar | 41 | |
| Turchia : Geyikbayiri | 11 | |
| USA : WY | 2 |
