- Info falesia Subiaco : Le Scalette
- Elenco Vie
- Regione
- ITA - Lazio
- Numero vie
- 25
- Vie con ripetizioni
- 22
- Numero ripetizioni
- 103
Vie più ripetute
| Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaka zulu | 7a+ | 7a.9 | 13 | ||
| Mister dammi tempo (Mr dammitempo) | 6b | 6b.7 | 11 | ||
| Api assassine L1 | 6c | 6c.6 | 9 | ||
| Mille note L1 | 6b+ | 6b.9 | 8 | ||
| Vai col liscio | 7a | 7a.6 | 8 | ||
| Callifora (Calliphora) | 6a+ | 6a.7 | 7 | ||
| Twin | 5c | 5c+.7 | 5 | ||
| Atomic cafè | 7b | 7b.4 | 5 |
"
"
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.

12 mesi fa
Qualcuno sa dirmi i nomi e i gradi dei secondi tiri delle vie del settore principale? Duracell dovrebbe essere la via di sinistra (1L 6b+, 2L 7a+). Quella di destra corrisponde a Gnanzù (primo tiro 6c) tra Duracell e il 6a? Il secondo tiro che difficoltà ha?
Grazie