- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Castellafiume : Settore centrale [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passa alla cassa | 5c | N/D | 0 | ||
| 2 | Zhenda | 7a | 7a.5 | 2 | ||
| 3 | Joe Falchetto | 5b | 5b.5 | 4 | ||
| 4 | Tex the killer | 6a+ | 6a+.5 | 1 | ||
| 5 | Cavallo pazzo | 6a+ | 6a+.5 | 1 | ||
| 6 | Al mare d'inverno | 7c | 7c.1 | 1 | ||
| 7 | Notturna | 6a+ | 6a+.7 | 3 | ||
| 8 | Obelix | 4b | 4b.6 | 3 | ||
| 9 | Violetta rock | 6a | 6a.6 | 3 | ||
| 10 | Partifix | 6c | 6c.6 | 4 | ||
| 11 | Senza nome 1 | 6c+ | 6c+.7 | 1 | ||
| 12 | El condor passa | 6b+ | 6b+.5 | 4 | ||
| 13 | Coda mozza | 6b | 6b.4 | 2 | ||
| 14 | Che stress L1 | 6a | 6a.5 | 5 | ||
| 15 | Che stress L2 | 6b+ | 6b.5 | 2 | ||
| 16 |
Charlet
|
5c | 5c.4 | 4 | ||
| 17 | Pelle di serpe | 5a | 5b+.1 | 11 | ||
| 18 | Polvere di stelle L1 | 6a | 6a+.0 | 9 | ||
| 19 | Polvere di stelle L2 | 7a | 7a.4 | 1 | ||
| 20 | Tetto bang | 5a | 5a.8 | 6 | ||
| 21 | Pollicino | 4b | 4c.9 | 7 | ||
| 22 | Senza nome 2 | 5b | 5b.5 | 4 | ||
| 23 | 44 gatti | 4b | 4b+.3 | 8 | ||
| 24 | Cipollina | 3b | 3b+.8 | 6 | ||
| 25 | Barcaiolo | 5a | N/D | 0 | ||
| 26 | Zulù | 5b | 5b.4 | 8 | ||
| 27 | Vinavil | 5c | 5c.2 | 9 | ||
| 28 | Michelangelo | 6a | 6a.5 | 10 | ||
| 29 | Blu oltremare | 6a+ | 6a+.4 | 11 | ||
| 30 | Tip Tap | 6a+ | 6a+.8 | 5 | ||
| 31 | Volo psichico | 6b+ | 6b+.0 | 4 | ||
| 32 | Gli Argonauti | 6c | 6c.8 | 3 | ||
| 33 | Nuvola rossa | 6b+ | 6b+.4 | 2 | ||
| 34 | Corvo Rosso | 6c+ | 6c+.6 | 1 | ||
| 35 | Papape | 6a | N/D | 0 | ||
| 36 | Wagon drill | 5c | 5c+.4 | 5 | ||
| 37 | Nasomix | 7a | 7a.4 | 2 | ||
| 38 | Mai più senza Giulia | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 39 | So far away | 7b | N/D | 0 | ||
| 40 | Fly away L1 | 6a | N/D | 0 | ||
| 41 | Fly away L2 | 6a | N/D | 0 | ||
| 42 | Pallida luna | 6c | N/D | 0 | ||
| 43 | Phantom | 6c+ | N/D | 0 | ||
| 44 | Rabdomante | 6c+ | N/D | 0 | ||
| 45 | Scorpion | 6b+ | N/D | 0 | ||
| 46 | Superciuk | 6c | 6c.7 | 1 | ||
| 47 | Volo magico | 6b+ | 6b+.0 | 3 | ||
| 48 | B.S.A.A. | 6c | 6c.8 | 1 | ||
| 49 | Sogni erotici | 6c+ | 6c+.8 | 1 | ||
| 50 | Enrichetta | 4c | 4c.2 | 1 | ||
| 51 | Milla camomilla | 5a | 5a.9 | 2 | ||
| 52 | Zanna Bianca | 5c | 5c.7 | 1 | ||
| 53 | Bombolo | 6c | 6c.7 | 1 | ||
| 54 | Kira | 7a | 6c+.8 | 1 | ||
| 55 | Alexander the great | 6a+ | 6a+.6 | 2 | ||
| 56 | Nick Manofredda | 7b | 7b.8 | 1 | ||
| 57 | Gasoline | 6c | 6c.7 | 1 | ||
| 58 | The last trip | 6a | 6a+.4 | 2 | ||
| 59 | Nisko | 6b+ | 6b+.4 | 2 | ||
| 60 | Natrix natrix | 6b | N/D | 0 | ||
| 61 | Senza nome 3 | 7a | N/D | 0 | ||
| 62 | Colibrí | 6a+ | 6a.5 | 1 | ||
| 63 | Sasa! | 4c | N/D | 0 | ||
| 64 | Cotechino e lenticchie | 4a | N/D | 0 | ||
| 65 | Diavolone | 5a | N/D | 0 | ||
| 66 | Colorifix | 4c | N/D | 0 | ||
| 67 | Respira! | 6a | N/D | 0 | ||
| 68 | Brasil | 6b | 6b.5 | 1 | ||
| 69 | Raissa | 5c | N/D | 0 | ||
| 70 | Ladri | 6a | N/D | 0 | ||
| 71 | Porci | 5a | N/D | 0 | ||
| 72 | Cani | 5c | N/D | 0 | ||
| 73 | Pecore | 4c | N/D | 0 | ||
| 74 | Sabrina Sgommina L1 | 5c | N/D | 0 | ||
| 75 | Sabrina Sgommina L2 | 5a | N/D | 0 | ||
| 76 | Fette biscottate | 5b | N/D | 0 | ||
| 77 | Liberi tutti | 7a | N/D | 0 | ||
| 78 | Dolori | 6b | N/D | 0 |
