Elenco vie falesia Castellafiume : Placche di Bini [PDF]

# Nome Grado Grado Proposto Ripetizioni Bellezza
1 Bob mano di fata 5b+ 5b+.0 5
2 L'asino innamorato 6c 6c.5 2
3 Miloù 6b 6a+.6 2
4 Grillo parlante 6b+ 6b+.2 1
5 L'arca di Noè 5b 5b.6 16
6 Vape 6a 6a.4 23
7 Palle 5b 5b+.0 19
8 Orso marsicano Comment 6c 6c.4 8
9 Il palanchino 6a 6a.3 22
10 Senza nome 1 Comment 6b 6b.6 10
11 Senza nome 2 6a+ 6a+.7 11
12 Senza nome 3 6b+ 6b+.0 9
13 Senza nome 4 7c+ 7c.3 1
14 Paperinox Comment 7a+ 7a+.1 12
15 Classica 6a 6a.5 24
16 Stefix Comment 7b+ N/D 0
17 Prurito 6b 6b.5 25
18 Silvia 6b+ 6b+.5 15
19 Cubalibre 6c+ 6c+.4 8
20 Mirco 6b+ 6b+.5 12
21 Orione 6b+ 6b+.7 6
22 Senza nome 8 Sconosciuto N/D 0
23 Senza nome 9 L1 Sconosciuto N/D 0
24 Senza nome 9 L2 7b+ N/D 0
25 La dieta del muco Sconosciuto N/D 0
26 Fight Club 8a N/D 0
27 Var. 69 7c 7c.3 1
28 Classe 74 7b+ 7b+.5 1
29 Senza nome 10 L1 7b 7b.6 1
30 Senza nome 10 L2 7a+ N/D 0
31 Senza nome 11 L1 Comment 7a+ 7a.8 6
32 Senza nome 11 L2 7a+ N/D 0
33 Creme caramel 6c 6c.7 3
34 Creps 6c 6c.3 6
35 Strudel L1 6a 6a.5 10
36 Strudel L2 5b N/D 0
37 Strudel L3 5c N/D 0