- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Ripa Majala [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastica zi | 7a | 7a.2 | 2 | ||
| 2 | Alta marea | 7a+ | 7a+.3 | 2 | ||
| 3 | Gioia e rivoluzione | 6b+ | 6c.0 | 3 | ||
| 4 | Mamma li turchi | 6a | 6a.7 | 16 | ||
| 5 | Senza nome 1 | 6c | 6c.4 | 2 | ||
| 6 |
Acqua azzurra
|
7a | 7a.0 | 26 | ||
| 7 | Maremma maiala | 6b | 6b.5 | 13 | ||
| 8 | Passalento | 6b+ | 6b+.4 | 3 | ||
| 9 | San soufflè | 8a+ | 8a.7 | 2 | ||
| 10 |
Passaveloce
|
7b+ | 7b+.4 | 6 | ||
| 11 | Alla larga i farisei | 7b | N/D | 0 | ||
| 12 | Polemika | 6c+ | 6c.5 | 2 | ||
| 13 | Ore perse | 6b+ | 6b+.5 | 8 | ||
| 14 | Necrosi muscolare | 7b+/7c | 7c.5 | 1 | ||
| 15 | Lo scudo di Avalon | 6c+ | 6c+.6 | 10 | ||
| 16 | Discanto | 7b+ | 7b+.3 | 5 | ||
| 17 | Mediterranea | 7a+ | 7a+.4 | 10 | ||
| 18 | Falce e martello | 6b | N/D | 0 | ||
| 19 | Potere operaio | 8b | N/D | 0 | ||
| 20 | Lotta continua | 7b+ | 7b+.3 | 9 | ||
| 21 | Sinistra antagonista | 8a | 8a.6 | 1 | ||
| 22 |
Siegfried
|
8c+ | N/D | 0 | ||
| 23 | L'ora d'aria | 6c+ | N/D | 0 | ||
| 24 | Legalizzatela L1 | 7b | N/D | 0 | ||
| 25 | Dose media giornaliera L1 | 5c | 5c.5 | 3 | ||
| 26 | Dose media giornaliera L2 | 6a | 6a.5 | 6 | ||
| 27 | Variante tossica | 5c | 5c.8 | 6 | ||
| 28 | Modica quantità | 5b+ | 5b+.9 | 17 | ||
| 29 | Il velo di Maia L2 | 5b | 5b.7 | 12 | ||
| 30 | Brilligiù L2 | 5a | 5a.5 | 2 | ||
| 31 | Wadi Rum L2 | 6a | 6a.7 | 6 | ||
| 32 | La dama del lago L2 | 6b | N/D | 0 | ||
| 33 | Metropolis L2 | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 34 | Mezza sega L2 | 5a | N/D | 0 | ||
| 35 | Gola profonda L2 | 6b | 6b.6 | 2 | ||
| 36 | Istigazione a delinquere L2 | 6b | N/D | 0 | ||
| 37 | La pagherete cara la pagherete tutti L2 | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 38 | Io sono il vento L2 | 6c | N/D | 0 | ||
| 39 | Microcriminalità | 6a | 6a.7 | 9 | ||
| 40 | Ca z o | 5c+ | 5c+.3 | 3 | ||
| 41 | Boh! | 4a | 4a.5 | 3 | ||
| 42 | Se la conosci la eviti | 5b+ | 5b+.4 | 7 | ||
| 43 | Fax totum | 5a+ | 5b.5 | 7 | ||
| 44 | Fra la via Aurelia ed il West | 5b+ | N/D | 0 | ||
| 45 | Mezza sega | 5a | N/D | 0 | ||
| 46 | Re.Le. | 5a | N/D | 0 | ||
| 47 | Foxtrot | 4a | 4a.3 | 1 | ||
| 48 | La Ciociara volante | 5b | 5b.5 | 3 | ||
| 49 | La Cia ci spia | 5b | 5b.3 | 1 | ||
| 50 | Eskimo | 6a | 6a.5 | 6 | ||
| 51 | Il migliore | 6a | 6a.6 | 6 | ||
| 52 | Dolores de panzas | 6b+ | 6b+.9 | 11 | ||
| 53 |
Manipolazione genetica
|
7a | 7a.4 | 5 | ||
| 54 | Porci con le ali | 6b+ | 6b+.4 | 16 | ||
| 55 | Amico fragile | 5c | 5c+.0 | 22 | ||
| 56 | Maiale incontinente | 6a | 6a.3 | 28 | ||
| 57 | La normale | 4a | 4a.4 | 6 | ||
| 58 |
Diavoli al culo L2
|
5b | 5b.5 | 6 | ||
| 59 | La spinosa | 5c | 5c.5 | 5 | ||
| 60 | Variante La spinosa | 5b | 5b.5 | 2 | ||
| 61 | Vitto e alloggio | 5c+ | 5c+.8 | 15 | ||
| 62 | Soviet supremo | 7a | 7a.6 | 8 | ||
| 63 |
Comitato centrale
|
7b | 7b.1 | 26 | ||
| 64 | G.A.C. | 6c+ | 6c+.7 | 2 | ||
| 65 | Hermes | 6c+ | 6c+.4 | 9 | ||
| 66 | Ostpolitk | 6b | 6b.4 | 6 | ||
| 67 | Ripa libera | 4c | 4c.6 | 4 | ||
| 68 | Socialismo reale | 7b+ | 7b+.4 | 6 | ||
| 69 | La lunga marcia | 6c | 6c.0 | 5 | ||
| 70 |
Pista Ho Chi Minh
|
6a+ | 6a+.2 | 24 | ||
| 71 | Il baratro L2 | 5b+ | N/D | 0 | ||
| 72 | Il rosso e il nero L2 | 5b+ | N/D | 0 | ||
| 73 | Tg 0 L2 | 5c | N/D | 0 | ||
| 74 | Samarcanda L2 | 4a | 4a.5 | 2 | ||
| 75 | Truffa truffa ambiguità L2 | 4a | 4a.5 | 2 | ||
| 76 | Mi manda Lubrano L2 | 5a | N/D | 0 | ||
| 77 | Cazzarola L2 | 4a | 4a.5 | 1 | ||
| 78 | Sole nero L2 | 5c | N/D | 0 | ||
| 79 | Rapsodia in rosso L2 | 5b | N/D | 0 | ||
| 80 | Tempi bui L2 | 6b | 6b.3 | 1 | ||
| 81 | Grilletto di Dio L2 | 7a | 7a.1 | 1 | ||
| 82 | Fidel L2 | 6a | 6a.5 | 3 | ||
| 83 | Sendero luminoso | 5c | 5c.3 | 16 | ||
| 84 | Tupak amaros | 6b | 6b.4 | 11 | ||
| 85 | Via di 1/2 | 5b | 5b.5 | 1 | ||
| 86 | Nannolino cerca l'acqua | 5b | 5b.2 | 29 | ||
| 87 | Culo di gomma | 5b+ | 5b+.4 | 14 | ||
| 88 | Ottobre rosso | 6a | 6a.4 | 15 | ||
| 89 | Regina della notte | 6b+ | 6b+.4 | 12 | ||
| 90 | Un grammo di paura | 6b | 6b.2 | 19 | ||
| 91 | Pugni chiusi | 6a+ | 6a+.5 | 27 | ||
| 92 | Nati in cattività | 6b+ | 6b+.6 | 9 | ||
| 93 | Anni di piombo | 6c | 6c.1 | 13 | ||
| 94 | Il cerchio nella roccia | 6b+ | 6b+.5 | 13 | ||
| 95 | Male oscuro | 7b | 7b.3 | 10 | ||
| 96 | Ekkecazzo | 5c+ | 5c+.2 | 12 | ||
| 97 | Variante Giancola | 7b | N/D | 0 | ||
| 98 | Diserta il deserto | 7a+ | 7a+.0 | 4 | ||
| 99 | Rote armee fraktion | 6c+ | 6c+.4 | 14 | ||
| 100 | Balloancora | 6b+ | 6b+.3 | 12 | ||
| 101 | Il mestiere di vivere | 6c | 6c.3 | 16 | ||
| 102 |
Nulla
|
7a+ | 7a.8 | 20 | ||
| 103 | Spiritosa | 7b | 7b.1 | 8 | ||
| 104 | Capelli bianchi | 5a | 5a.5 | 2 | ||
| 105 | Il tempo è tiranno | 4c | 4c.6 | 3 | ||
| 106 | Senilità | 4a | 4a.5 | 2 | ||
| 107 | Via della terza età | 4a | 4a.5 | 3 | ||
| 108 | Polli di allevamento | 5a | 5a.5 | 3 | ||
| 109 | Mea culpa | 6a | 6a.5 | 3 | ||
| 110 | Ecce bombo | 5b+ | 5b+.5 | 1 | ||
| 111 | Montagna ladra | 6c | 6c.5 | 2 | ||
| 112 | Allegro ma non troppo | 4a | 4a.5 | 1 | ||
| 113 | Variante tazbau | 4b | N/D | 0 | ||
| 114 | Meco Joni | 4c | 4c.5 | 3 | ||
| 115 | Il Manifesto | 6a | 6a.4 | 12 | ||
| 116 | Vita a colori | 6a | 6a.4 | 17 | ||
| 117 | Spigolando | 5c | 5c.5 | 2 | ||
| 118 | Pio 6 1 dio | 5b | N/D | 0 | ||
| 119 | 1960/2010 | 5c | 5c.5 | 1 | ||
| 120 | La placca di Marco | 6a | N/D | 0 | ||
| 121 | Fessura | 4c | 4c.5 | 2 | ||
| 122 | Diedro dei 3 gechi | 4a | N/D | 0 | ||
| 123 | Diedrino di dx | 4c | N/D | 0 | ||
| 124 | Vecchi e vecchioni | 5a | 5a.5 | 2 | ||
| 125 | Lo scherzetto | 5b | 5b.5 | 3 | ||
| 126 | Le due fessure | 5a | N/D | 0 |
