- Info falesia Garga Suyu
- Elenco Vie
- Regione
- CY - Kyrenia
- Numero vie
- 26
- Vie con ripetizioni
- 15
- Numero ripetizioni
- 15
Vie più ripetute
| Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermafrodit | 6b+ | 6b+.9 | 1 | ||
| Karpaz Esekleri | 7b | 7b.1 | 1 | ||
| Hellim | 5b+ | 5b+.5 | 1 | ||
| Anorit | 6a | 6a.8 | 1 | ||
| Rapunzelle | 6a+ | 6a+.5 | 1 | ||
| Riviera | 6b+ | 6b+.3 | 1 | ||
| Molehiya | 6a | 6a.5 | 1 | ||
| Gabbar | 7a+ | 7a.7 | 1 |
"
"
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
