- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Diarizos [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohilaki | 4a | N/D | 0 | ||
| 2 | Oceanis | 5a | N/D | 0 | ||
| 3 | Tarantoulla | 5a+ | N/D | 0 | ||
| 4 | Neraida | 5c | 5c.5 | 1 | ||
| 5 | Katsufis | 5a+ | N/D | 0 | ||
| 6 | Monopati Tou Nerou | 5a | N/D | 0 | ||
| 7 | Parthena | 5b+ | 5b+.8 | 1 | ||
| 8 | Khoros tis Siopis | 5a | N/D | 0 | ||
| 9 | Molyvenia Dhiathesi | 5a | N/D | 0 | ||
| 10 | Apiasti Eleftheria | 5a | N/D | 0 | ||
| 11 | Elefthero Pneuma | 5b | 5b.5 | 1 | ||
| 12 | Esieksiksi | 7a | N/D | 0 | ||
| 13 | Epea Pteroenda | 6b | 6b.8 | 1 | ||
| 14 | Kavourina | 6a | 6a.7 | 1 | ||
| 15 | Kavouras | 6a+ | 6a+.5 | 1 | ||
| 16 | Microcosmos | 7a | 7a.5 | 1 | ||
| 17 | Kipseli | 6c | 6c.7 | 1 | ||
| 18 | Mageia | 6c+ | 6c+.7 | 1 | ||
| 19 | Italian job | 7a | 7a.6 | 1 | ||
| 20 | Mitsaki | 7a | 7a.7 | 1 | ||
| 21 | Guru | 6c | 6c.1 | 1 | ||
| 22 | Kalitechnis | 6a | 6a.5 | 1 | ||
| 23 | Aetofolia | 6b | 6b.8 | 1 | ||
| 24 |
Apondes fili
|
7a | 7a.6 | 1 | ||
| 25 | Taxidi Mialou | 7b | 7b.3 | 1 | ||
| 26 | Skini theatroy | 6c+ | 6c+.5 | 1 | ||
| 27 | This is not a Circus | 6c+/7a | 6c+.8 | 1 | ||
| 28 | Midia | 6b+ | 6b+.5 | 1 | ||
| 29 | Harakiri | 6a+ | 6a+.5 | 1 | ||
| 30 | Ksezasmeni | 7a | 7a.5 | 1 | ||
| 31 | Slovak inspiration | 6c | 6b+.7 | 1 | ||
| 32 | Amore inglese | 6c | 6c.7 | 1 | ||
| 33 | Zar | 5c | N/D | 0 | ||
| 34 | Fairytale gone bad | 6c+ | 6c+.5 | 1 | ||
| 35 | Ergatiki | 5c+ | 5c+.5 | 1 | ||
| 36 | M&Ms | 6a+ | 6b+.0 | 1 | ||
| 37 | Megisti dhinami | 6c | 6c.4 | 1 | ||
| 38 | Mama's Slap | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 39 | Crouxaki | 6c | 6c.5 | 1 | ||
| 40 | Antristrofi Metrisi | 7a | 6c+.7 | 1 | ||
| 41 | Kalamaras | 7a+ | 7a+.3 | 1 | ||
| 42 | Zivania Sunrise | 6c+ | 6c.6 | 1 | ||
| 43 | Clibers Den | 7a+ | 7a+.4 | 1 |
