- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Pietrasecca [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si puo' fare | 6c | N/D | 0 | ||
| 2 |
Scaramuccia
|
7a+ | 7a+.4 | 8 | ||
| 3 | Safari Park | 6b | 6b.2 | 7 | ||
| 4 | Marina | 6a | 6a.4 | 9 | ||
| 5 | Silvia | 5c | 5c.4 | 11 | ||
| 6 |
Tic tac L1
|
6b | 6b.9 | 10 | ||
| 7 | Equilibri precari | 6b+ | 6c.3 | 6 | ||
| 8 | Berhaultmania | 7a+ | 7a+.6 | 8 | ||
| 9 | Vaimo' | 8a | 8a.6 | 3 | ||
| 10 | La morte L2 | 8c | 8c.2 | 1 | ||
| 11 | Lola Falana | 7b | 7b+.2 | 5 | ||
| 12 | Ordine nuovo | 7c | N/D | 0 | ||
| 13 | Shangai | 8c | N/D | 0 | ||
| 14 | Polifemo | 7c | 7c+.0 | 1 | ||
| 15 | Strapiombami sui bicipiti L1 | 6c+ | 6c+.5 | 14 | ||
| 16 | La vita L2 | 8a+ | N/D | 0 | ||
| 17 | Calipso | 6b+ | 6b+.7 | 4 | ||
| 18 | Nemo | 6c | 6c.4 | 7 | ||
| 19 | Nemo uscita diretta | 7a+ | 7a+.1 | 2 | ||
| 20 | Nasce Lollo | 6b+ | 6b+.3 | 27 | ||
| 21 | Eppoi Lolletto | 6c/6c+ | 6c.7 | 3 | ||
| 22 | Aridatece la Gioconda | 7c/7c+ | N/D | 0 | ||
| 23 | Stretching per un nano | 7c | 7c.4 | 9 | ||
| 24 |
Bouldermania
|
7c | 7b+.8 | 2 | ||
| 25 | Jokerman | 7c | 7c.2 | 7 | ||
| 26 | Rana gastrica | 7b | N/D | 0 | ||
| 27 | Merdacce | 7c | 7b+.8 | 2 | ||
| 28 | Mary | 6c+ | 6c+.6 | 5 | ||
| 29 | Le bugie hanno le gambe corte | 6c | 6c.4 | 9 | ||
| 30 | Uragano | 6b+ | 6b+.7 | 16 | ||
| 31 | So ito pe stracci | 6b+ | 6b+.5 | 7 | ||
| 32 | Gemella di sinistra | 5c | 5c.5 | 18 | ||
| 33 | Gemella di destra | 5c+ | 5c+.4 | 18 | ||
| 34 | Se vi va! | 4b | 4b+.5 | 9 | ||
| 35 | Miriam | 5c+ | 5c+.5 | 27 | ||
| 36 | Lama non lama L1 | 6a | 6a.4 | 29 | ||
| 37 | Lama non lama L2 | 6c | 6c.2 | 12 | ||
| 38 |
Lotar
|
6a+ | 6a+.8 | 33 | ||
| 39 |
Fasa
|
7a | 7a.8 | 15 | ||
| 40 | Cannolo siciliano | 7b+ | N/D | 0 | ||
| 41 | Jab | 7c | 7c.3 | 1 | ||
| 42 | Eresia | 7b+ | 7b+.5 | 5 | ||
| 43 | Siddharta | 8a+ | 8a.3 | 1 | ||
| 44 | Nick di Bari | 7a+ | 7a+.4 | 11 | ||
| 45 | Ribelli urlanti | 7c+ | N/D | 0 | ||
| 46 | Leaders in sindrome | 7a | 7a+.7 | 2 | ||
| 47 | Je vais | 5c+ | 5c+.7 | 19 | ||
| 48 | Yama | 6b | 6b.5 | 29 | ||
| 49 | Eos | 6c+ | 6c+.2 | 9 | ||
| 50 | Auguri Veronica | 6c | 6c.4 | 21 | ||
| 51 | Pietraseckante | 6a+ | 6a+.6 | 18 | ||
| 52 | Pontini in trasferta | 5c | 5c.8 | 17 | ||
| 53 |
Appiglio prezioso
|
6c+ | 6c+.5 | 13 | ||
| 54 | Classica | 6b | 6b.5 | 26 | ||
| 55 | Nata al sole | 6c | 6c.5 | 10 | ||
| 56 | Solengo | 6c | 6c.7 | 12 | ||
| 57 |
La mia rovina
|
7a+ | 7a+.8 | 12 | ||
| 58 | Caro Federico | 7b | 7b.4 | 8 | ||
| 59 | Sembra facile | 6a | 6a.5 | 32 | ||
| 60 | Dancer in the sky L2 | 5c | 5c.4 | 7 | ||
| 61 |
Il cordino di Paola
|
7a | 7a.2 | 24 | ||
| 62 | La mossa | 6c+ | 6c.5 | 5 | ||
| 63 | Sotto la pioggia | 6a+ | 6a+.2 | 27 | ||
| 64 | A sinistra del televisore L1 | 6a | 6a.4 | 25 | ||
| 65 | I bloccati | 5a | 5a+.3 | 18 | ||
| 66 | Mannaggia all'ortolano L2 | 6b | 6b.4 | 13 | ||
| 67 | Il volpone rampante | 7a+ | 7a+.5 | 2 | ||
| 68 | La grande fuga | 6a | 6a.5 | 17 | ||
| 69 | Rick e Tack | 6a | 6a.5 | 29 | ||
| 70 | Cardo maximo | 7a+ | 7a+.4 | 1 | ||
| 71 | 4 marzo 1943 | 7b | 7b.5 | 1 | ||
| 72 |
Quelli che il mercoledi'...
|
7b | 7a+.9 | 17 | ||
| 73 | La valigia di cartone | 7b+ | 7b+.6 | 6 | ||
| 74 | My architect | 7b | 7b.5 | 9 | ||
| 75 | Arrivederci Moneta | 6c | 6c.6 | 9 | ||
| 76 | Carbonella | 5c+ | 5c+.7 | 30 | ||
| 77 | Lo scorpione | 6b+ | 6b+.3 | 19 | ||
| 78 |
Croce e delizia
|
5b | 5b.4 | 29 | ||
| 79 | Miss Magoo | 5c | 5c.5 | 23 | ||
| 80 | Buongiorno Pietrasecca | 6a+ | 6a+.7 | 9 |
