- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Ferentillo : Balcone [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piaceri particolari | 6a+ | 6a+.1 | 2 | ||
| 2 | Viaggio di nozze | 5a | 5b+.3 | 6 | ||
| 3 | Avide lingue | 6a+ | 6a+.6 | 5 | ||
| 4 | Sirio | 6a | 6a.8 | 6 | ||
| 5 | A mano libera | 6c | 6c.4 | 4 | ||
| 6 | Danza con la panza | 6c+ | 6c+.7 | 5 | ||
| 7 | Pedigree | 7c+ | 7c+.5 | 2 | ||
| 8 | Tecnica e tigna | 6b | 6b.5 | 5 | ||
| 9 | Sesso e tortellini | 6b | 6b+.1 | 4 | ||
| 10 | L'ombra del sole | 6a+ | 6a+.3 | 3 | ||
| 11 | Orizzonti perduti | 6b+ | N/D | 0 | ||
| 12 | L'escalera | 6b+ | 6b+.3 | 5 | ||
| 13 | Virus | 6b | 6b.6 | 3 | ||
| 14 | Aldebaran | 6a+ | 6a+.8 | 9 | ||
| 15 |
Vega
|
6a | 6a.6 | 10 | ||
| 16 | Altair | 6a+ | 6b.3 | 5 | ||
| 17 | Hemis | 6b | 6b.5 | 6 | ||
| 18 | Elena fusion | 7b | 7b.6 | 7 | ||
| 19 | Il ritorno di Alfredo Alfredo | 7a | 7a.5 | 3 | ||
| 20 | Angelica | 6b | 6b.7 | 2 | ||
| 21 | Sentieri nel ghiaccio | 6a+ | 6a+.7 | 2 | ||
| 22 | Er bar de Piero | 6c+ | N/D | 0 | ||
| 23 | Certezze | 6a+ | 6a+.4 | 3 | ||
| 24 | Abbi dubbi | 6a+ | 6a+.7 | 5 | ||
| 25 | Rudya | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 26 | Zorro | 5b | 5b.4 | 2 | ||
| 27 | In bocca al lupo | 7a+ | 7a+.5 | 10 | ||
| 28 | Supercrash | 7c | 7b+.9 | 5 | ||
| 29 | Supertrash | 8a+ | 8a+.5 | 3 | ||
| 30 | Solo fly | 7b+ | 7b+.8 | 11 | ||
| 31 | Savinik atto secondo | 7b+ | 7b+.9 | 2 | ||
| 32 | Troppo allenamento | 7b | 7b.1 | 23 | ||
| 33 | La principessa sul pisello | 7c | 7b+.9 | 4 | ||
| 34 | Alfredo Alfredo contro tutti | 6c | 6c.0 | 10 | ||
| 35 | Specchio di faglia | 6a | 6a.8 | 12 | ||
| 36 | Scusa scusa Federico | 6a+ | 6a+.7 | 16 | ||
| 37 | La giarrettiera di Elena | 6b | 6b.4 | 20 | ||
| 38 | Le mutande di sicurezza | 6a | 6a.4 | 27 | ||
| 39 | Il tanga di Federica | 6a | 6a.5 | 14 | ||
| 40 | Ricomincio da zero | 5b | 5b.5 | 17 | ||
| 41 | A' livella | 5c | 5c.5 | 15 | ||
| 42 | Andros | 6b+ | 6b+.3 | 4 | ||
| 43 | Acquarium dei | 6b+ | 6c+.1 | 1 | ||
| 44 | Freesby | 6a+ | 6a+.4 | 19 | ||
| 45 | Luna comanche | 6c | 6c.3 | 12 | ||
| 46 | Ipotesi teologica sul male | 6a+ | 6a+.3 | 11 | ||
| 47 | Sai pen | 6a+ | 6a+.4 | 15 | ||
| 48 | Work shop | 6b+ | 6b+.5 | 10 | ||
| 49 | Elia il cane spia | 6b | 6b.5 | 10 | ||
| 50 | Il diedro dei lunghi coltelli | 6a | 6a.7 | 22 | ||
| 51 | La zozza | 6c+ | 6c+.9 | 7 | ||
| 52 | Senti chi parla | 7b | 7b.0 | 13 | ||
| 53 |
Palla strizzolina
|
7a | 7a.4 | 18 | ||
| 54 | La rabbia esaurita | 6c | 6c.4 | 23 | ||
| 55 | La rabbia esaudita | 6c+ | 6c+.4 | 14 | ||
| 56 | Rari nantes | 7a | 7a.8 | 10 | ||
| 57 | Missing | 8a | 8a.4 | 10 | ||
| 58 | Loanex | 8b | 8b.1 | 2 | ||
| 59 | Born to climb | 8a | 8a.6 | 6 | ||
| 60 | Re solae | 8a+/8b | 8b.2 | 2 | ||
| 61 | Slavo | 6b | 6b.2 | 5 | ||
| 62 | La fossa del cinabro L2 | 6a+ | 6a+.9 | 1 | ||
| 63 | Nononano L1 | 6a+ | 6a+.5 | 6 | ||
| 64 |
Kyros
|
7c | 7c+.3 | 2 | ||
| 65 | La route du rome | 7b+/7c | 7c.2 | 12 | ||
| 66 | Arabesque | 6b | 6b.4 | 5 | ||
| 67 |
La Machinata
|
7a+ | N/D | 0 | ||
| 68 | Noblesse oblige | 6c | 6c.8 | 10 | ||
| 69 | Critica all'inerzia conoscitiva | 7a | 7a.7 | 12 | ||
| 70 | Maudit | 7b | 7b.6 | 17 | ||
| 71 | Luna rossa L1 | 7a+ | 7a+.1 | 18 | ||
| 72 | Luna rossa L1+L2 | 7b | 7b.9 | 4 | ||
| 73 | Mago 89 | 7a+ | 7a+.4 | 28 | ||
| 74 | Aquila della notte | 7b+ | 7b+.5 | 23 | ||
| 75 | Bird | 8a | 8a.4 | 13 | ||
| 76 | Suonno | 8b+ | 8b+.4 | 2 | ||
| 77 | Chalemou | 8a+ | 8a+.5 | 2 | ||
| 78 | Il re del mondo | 7c+ | 7c+.2 | 6 | ||
| 79 | I vulcaniani | 7b | 7a+.9 | 18 | ||
| 80 | Ferentillo climbing | 7b | 7a+.9 | 16 | ||
| 81 | Ricci e i suoi capricci | 6b | 6b.4 | 21 | ||
| 82 | Navajo | 5c | 5c.4 | 17 |
