- Info falesia
- Elenco Vie
Elenco vie falesia Norma : Placche rosse [PDF]
| # | Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hard lisc | 5b | 5b.5 | 1 | ||
| 2 | Melanio | 5b | 5b.5 | 1 | ||
| 3 | Drakulesco | 6a | 6a.6 | 4 | ||
| 4 | Eroe del silenzio | 6a | 6a.5 | 7 | ||
| 5 | May day | 6b+ | 6b+.5 | 2 | ||
| 6 | Iron man | 6c+ | 6c+.2 | 1 | ||
| 7 | Salsa | 6b+ | 6b+.4 | 3 | ||
| 8 | Merengue | 6b+ | 6c.0 | 2 | ||
| 9 | Tossicomane | 7a+ | 7a+.4 | 1 | ||
| 10 | Jump | 7b | 7b.0 | 8 | ||
| 11 | Gabibbo | 6b | 6b+.3 | 3 | ||
| 12 | Cagliostro | 6a+ | 6a+.5 | 5 | ||
| 13 | Demolition girl | 6b | 6b.5 | 5 | ||
| 14 | Bunny e Clik | 6b+ | 6b+.4 | 1 | ||
| 15 | Tex | 6c | 6c.2 | 5 | ||
| 16 | Pretty woman | 6a | 6a.4 | 9 | ||
| 17 | Lecca lecca | 6b+ | 6b+.6 | 5 | ||
| 18 | Patriots | 6c | 6c.5 | 3 | ||
| 19 | Demolition man | 6b+ | 6b+.7 | 5 | ||
| 20 | Cavalier tempesta | 6b+ | 6b+.5 | 1 | ||
| 21 | Macchia nera | 6b | 6b+.5 | 1 | ||
| 22 | Venti dell'est | 6c | 6c.5 | 3 | ||
| 23 | Biberon | 6b | 6b.7 | 3 | ||
| 24 | Il pensionato | 6b+ | 6b+.4 | 2 | ||
| 25 | La valle dell'eco | 7b | 7b.4 | 3 | ||
| 26 | La clava | 6c | 6c.4 | 6 | ||
| 27 | Electric people | 6a+ | 6a+.9 | 5 | ||
| 28 | Afterglow | 6b | 6b.2 | 6 | ||
| 29 | La tana del geco | 5b | 5b.9 | 7 | ||
| 30 | El perma | 6b+ | 6b+.3 | 2 | ||
| 31 | Tempo | 5b | 5b+.1 | 8 | ||
| 32 | Variante tempo | 5b | 5b.7 | 5 | ||
| 33 | Pioggia di luce | 6a | 6a.4 | 7 | ||
| 34 |
Scusate i ritardi
|
6c | 6c.3 | 4 | ||
| 35 | Trippegghi e Climborazzo | 7a | 7a.5 | 1 | ||
| 36 | Belfagor | 6c | 6c.0 | 16 | ||
| 37 | Over and over | 6c+ | N/D | 0 | ||
| 38 | One hundred de grace | 6b | 6b.6 | 3 | ||
| 39 |
Licantropia
|
7a | 7a.0 | 13 | ||
| 40 | Cocktail di scarpe | 7b | 7a+.7 | 4 | ||
| 41 | Piange il telefonino | 6c+ | 6c+.2 | 5 | ||
| 42 | Grande Allok | 7a+ | 7a+.3 | 10 | ||
| 43 | Trapanetor | 8a | N/D | 0 | ||
| 44 | Geremia | 7c+ | 7c.5 | 3 | ||
| 45 | Via tutta mia | 7c | 7c.2 | 5 | ||
| 46 | Little frog | 6b+ | 6b+.8 | 1 | ||
| 47 | Little frog diretta | 7b | 7b.4 | 3 | ||
| 48 | Come un lupo nella notte | 5c | 6a.4 | 12 | ||
| 49 |
Strapiombetti
|
5c+ | 5c+.5 | 19 | ||
| 50 | Diedro rosso | 5c | 5c.5 | 12 | ||
| 51 | Spigolo del cactus | 5b | 5b.5 | 17 | ||
| 52 | Diedro di Roberto | 5b | 5b.5 | 14 | ||
| 53 | Betty blue | 6b | 6b.4 | 30 | ||
| 54 | Trakkillozzo | 5c+ | 5c+.6 | 16 | ||
| 55 | Strapazzami | 6a+ | 6a+.3 | 18 | ||
| 56 | Saponette | 6c+ | 6c+.5 | 7 | ||
| 57 | Sandrokan e i pigrotti della falesia | 6a+ | 6a+.3 | 15 | ||
| 58 | Variante | 5b | 5b.5 | 12 | ||
| 59 | Infrasettimanale | 5c | 5c.9 | 16 | ||
| 60 | Giovani rampolli | 5b | 5b.6 | 15 | ||
| 61 | La pera | 4b | 4b+.8 | 9 | ||
| 62 | Ferrante | 6b | 6b.3 | 8 | ||
| 63 | Festa di compleanno | 6a | 6a.9 | 18 | ||
| 64 | Nessuno è perfetto | 5a | 5a.6 | 13 | ||
| 65 | C.C.C.P. | 5b | 5b.7 | 15 | ||
| 66 | Perchè no? | 5b | 5b.5 | 3 | ||
| 67 | Scout | 5a | 5a+.0 | 5 | ||
| 68 | Spigolo del congedo | 6a | 6a.4 | 15 | ||
| 69 | Fess...urrà | 4b | 4b.8 | 8 | ||
| 70 | Moda | 5a | 5a+.0 | 3 | ||
| 71 | Non mas | 6b | 6b.5 | 9 | ||
| 72 | Sulmo | 5b | 5b.5 | 1 | ||
| 73 | L'albero nero | 4c | N/D | 0 | ||
| 74 | Ursus | 5b | 5b.5 | 2 | ||
| 75 | La puzzola | 6c | 6c.4 | 1 | ||
| 76 | Il ritorno del barman | 6c+ | 6c+.8 | 1 | ||
| 77 | Lobotomy | 6c | 6c.3 | 1 | ||
| 78 | Space man | 7b | 7b.5 | 1 | ||
| 79 | Amadeus | 6c | 6c.5 | 3 | ||
| 80 | Nano nano | 6b | 6b.5 | 4 | ||
| 81 | C'est la vie | 7a | 7a.3 | 1 | ||
| 82 | Regina della pioggia | 6a | 6a.5 | 3 | ||
| 83 | No me siento | Sconosciuto | N/D | 0 | ||
| 84 | Time out | 6c | N/D | 0 | ||
| 85 | Il fachiro | 6a | 6a.4 | 2 | ||
| 86 | Fico d'India | 5b | 5b+.5 | 1 | ||
| 87 | Rigel | 5a | 5a.5 | 1 | ||
| 88 | Mò sò cazzi | 7a | 7a.3 | 1 | ||
| 89 | Perone | 5b+/5c | 5b+.1 | 1 | ||
| 90 | Melone | 5a | 5a.5 | 1 |
