- Info falesia Mascùn : Las ventanas
- Elenco Vie
- Regione
- SPA - Rodellar
- Numero vie
- 44
- Vie con ripetizioni
- 13
- Numero ripetizioni
- 19
Vie più ripetute
| Nome | Grado | Grado Proposto | Ripetizioni | Bellezza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan y Fran se nos van | 7a+ | 7a+.0 | 3 | ||
| Bis a bis | 7a | 6c+.7 | 3 | ||
| Las ventanas de mascun | 7b+ | 7b+.6 | 2 | ||
| A Crabita | 8a | 8a.5 | 2 | ||
| Las chicas del puente | 6c+ | 6c+.3 | 1 | ||
| La chicas del taco | 7a+ | 7a+.6 | 1 | ||
| Buenos Comienzos | 7b | 7b.6 | 1 | ||
| La Rubia y el Empujador | 8a+ | 8a+.3 | 1 |
"
"
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
