Regioni
| Nome | Falesie | |
|---|---|---|
| CH : Losanna | 1 | |
| CY : Cipro | 0 | |
| CY : Kyrenia | 1 | |
| CY : Nicosia | 1 | |
| CY : Paphos | 1 | |
| CY : Polis | 1 | |
| FRA : Angouleme | 1 | |
| FRA : Buoux | 23 | |
| FRA : Hautes Alpes | 12 | |
| GRE : Kalymnos | 103 | |
| ITA : Abruzzo | 104 | |
| ITA : Calabria | 8 | |
| ITA : Campania | 37 | |
| ITA : Lazio | 131 | |
| ITA : Liguria | 179 | |
| ITA : Lombardia | 163 | |
| ITA : Marche | 27 | |
| ITA : Molise | 23 | |
| ITA : Sardegna | 186 | |
| ITA : Sicilia | 14 | |
| ITA : Toscana | 106 | |
| ITA : Trentino Alto Adige | 239 | |
| ITA : Umbria | 26 | |
| ITA : Val d'Aosta | 6 | |
| SPA : Catalunya | 1 | |
| SPA : La Mancha | 1 | |
| SPA : Rodellar | 41 | |
| Turchia : Geyikbayiri | 9 | |
| USA : WY | 2 |
