Dettagli via
- Nome
- Maudit
- Falesia
- Ferentillo : Balcone
- Area
- ITA - Umbria
- Grado ufficiale
- 7b
- Media grado proposto
- 7b.6
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
Fede 1979
08-05-2011
6° giro
Più sei lungo e più diventa dura!
Più sei lungo e più diventa dura!
Paolo Locatelli
31-10-2010
2° giro
A primo impatto un'arrampicata un pò "scomoda", poi capita la via bellissime sensazioni.
A primo impatto un'arrampicata un pò "scomoda", poi capita la via bellissime sensazioni.
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2011 | Zari Zari | 9° giro | 7b.5 | |||
![]() |
29-05-2011 | Luca De santis | 5° giro | 7b+.3 | ||
| 18-05-2011 | Lollo Frasca Team | 3° giro | 7b.4 | |||
| 08-05-2011 | Fede 1979 | 6° giro | 7b.8 | |||
| 13-11-2010 | Etrusco Frasca Team | 6° giro | 7b.7 | |||
| 31-10-2010 | Paolo Locatelli | 2° giro | 7b.5 | |||
| 12-09-2010 | Lorenzo Feroli | 12° giro | 7b+.5 | |||
| 30-06-2010 | Valeria p. Will | 10° giro | 7b.4 | |||
| 06-12-2009 | Damiano Capulli | 2° giro | 7b.5 | |||
| 07-11-2009 | Colibri76 | 5° giro | 7b.5 | |||
| 22-11-2008 | Nicola Capezzuoli | 15-17 giri | 7b.6 | |||
| 02-07-2008 | Sgrella Man | 10° giro | 7b.5 | |||
![]() |
24-05-2008 | Limetta | 2° giro | 7b.5 | ||
| 21-06-2006 | Simone Calligaris | 4° giro | 7b.2 | |||
| 25-10-2003 | Sandro Aliprandi | 15-17 giri | 7b.7 | |||
| 02-05-2003 | Paolo Condemi | 4° giro | 7b.5 | |||
| 15-02-2003 | franco loaldi | On Sight | 7b+.3 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


Primi 3 giri un anno fa'.