Dettagli via
- Nome
- Nati con la camicia
- Falesia
- Bassiano : Scoglio dell'Araguna
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6b
- Media grado proposto
- 6b.2
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 44
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2013 | Dylan Dom | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 29-12-2012 | Cavigi LC | Flash | 6b.5 | ||||
| 20-12-2012 | Oronzo Canà | On Sight | 6b.4 | Sezione chiave in partenza...ma in alto non regala nulla! | |||
| 19-12-2012 | peppe tredita | On Sight | 6b.2 | ||||
| 16-12-2012 | flavio d'ottavio | On Sight | 6b.5 | ||||
| 09-12-2012 | daniele marai | 3° giro | 6b.3 | ||||
| 23-11-2012 | Valeria L. | On Sight | 6b.4 | il passo chiave è nella parte bassa, sopra richiede cmq una buona resistenza. | |||
| 10-11-2012 | Luca Minadeo | On Sight | 6b.2 | ||||
| 27-01-2012 | Alex De Simoni | On Sight | 6b.5 | ||||
| 27-01-2012 | Riccardo Corradi | 3° giro | 6b.5 | 6b.2 se avete il bioritmo alto.... | |||
| 15-01-2012 | Lavinia N | On Sight | 6b.3 | ||||
| 11-01-2012 | Sergio Aracu | On Sight | 6a.6 | ||||
| 10-01-2012 | Stella Luc | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 31-10-2011 | Luigi Tassi | 2° giro | 6b.1 | ||||
| 31-10-2011 | Alessandro Bolognini | On Sight | 6b.5 | ||||
| 25-10-2011 | Luciano Mastrantonio | 4° giro | 6b.2 | concentrata tutta i primi 10 metri.resto non troppo difficile | |||
| 21-10-2011 | Micol F | 8° giro | 6b.5 | ||||
| 23-07-2011 | Farfallina Bianca | 8° giro | 6b.3 | giri sparsi nel tempo | |||
| 27-02-2011 | Paolo Fazzini | On Sight | 6b.3 | ||||
| 12-02-2011 | Alessandro Lacroce | On Sight | 6b.5 | ||||
| 12-12-2010 | Alessio Ricci | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 12-12-2010 | Francesco 80 | On Sight | 6b.2 | ||||
| 05-12-2010 | Serena Tropepe | On Sight | 6b.5 | ||||
| 23-10-2010 | Il Turco | 3° giro | 6b.3 | ||||
| 14-08-2010 | Roberto Di Meo | On Sight | 6b.6 | ||||
| 01-07-2010 | matteo foglia | 2° giro | 6b.1 | ||||
| 27-03-2010 | Alfredo Carone | On Sight | 6a+.3 | ....Sbaglierò ma mi è sembrata più semplice di Ezechiele, il 6A+ accanto sulla sinistra. | |||
| 21-03-2010 | Fabio Ferranti | On Sight | 6a+.9 | ||||
| 21-03-2010 | Federico SAPATA | Flash | 6b.3 | ||||
| 18-03-2010 | Tony Lionetti | 2° giro | 6b.4 | ||||
| 03-03-2010 | Giovanni A. | On Sight | 6b.5 | ||||
| 01-03-2010 | Sapu | On Sight | 6b.2 | bella via, calcare compattissimo e tanti buchetti | |||
| 21-02-2010 | Michele Cavicchioli | On Sight | 6b.2 | ||||
| 03-01-2010 | Andrea Ferrante | On Sight | 6b.3 | ||||
| 10-12-2009 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6b.4 | Una prima parte con una lunga continuità che richiede buona resistenza. | |||
| 29-11-2009 | Paolo Zac | On Sight | 6a+.7 | ||||
| 14-11-2009 | Alessandra Bianchi | On Sight | 6b.3 | ||||
| 28-02-2009 | Marco lino | On Sight | 6b.5 | ||||
| 19-02-2009 | Zari Zari | 2° giro | 6b.3 | ||||
| 18-01-2009 | Limetta | On Sight | 6b.5 | ||||
| 20-10-2007 | Veltro 21 | On Sight | 6b.1 | ||||
| 22-02-2004 | costantino s. | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 15-12-2002 | Riccardino Drysheep | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 30-01-1994 | Roberto Scagnoli | On Sight | 6b.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
