Dettagli via
- Nome
- Ruggaemuffin
- Falesia
- Bassiano : Scoglio dell'Araguna
- Area
- ITA - Lazio
- Note
- 6A+
- Grado ufficiale
- 6a
- Media grado proposto
- 6a.5
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
andrea rinaldi
14-04-2011
On Sight
carina
carina
Ferruccio Modesti
10-12-2009
On Sight
Bella via continua. Stessa tipologia delle altre che la affiancano.
Bella via continua. Stessa tipologia delle altre che la affiancano.
Sapu @
26-10-2009
On Sight
delicata in partenza e nel finale
delicata in partenza e nel finale
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | Felipe | On Sight | 6a.8 | |||
![]() |
16-03-2012 | Elettra Pistoni | Flash | 6a.5 | ||
| 17-02-2012 | Riccardo Corradi | On Sight | 6a+.2 | |||
| 04-02-2012 | Michele Cavicchioli | On Sight | 6a.5 | |||
| 15-01-2012 | Davide Umilio | On Sight | 6a.3 | |||
![]() |
11-01-2012 | Sergio Aracu | On Sight | 6a.5 | ||
| 24-12-2011 | Lavinia N | On Sight | 6a.5 | |||
| 25-11-2011 | Micol F | N/D | 6a.5 | |||
![]() |
31-10-2011 | Luigi Tassi | On Sight | 6a.1 | ||
| 21-10-2011 | Farfallina Bianca | 8° giro | 6a.7 | |||
![]() |
14-04-2011 | andrea rinaldi | On Sight | 6a+.5 | ||
| 09-03-2011 | Alessandro Lacroce | On Sight | 6a.5 | |||
| 27-02-2011 | Paolo Fazzini | On Sight | 6a.5 | |||
| 26-02-2011 | Federico Di Cosmo | Flash | 6a.8 | |||
| 15-01-2011 | Luca Acitelli | On Sight | 6a.7 | |||
![]() |
01-01-2011 | Roberto Romolo | On Sight | 6a.3 | ||
| 12-12-2010 | Giovanni A. | On Sight | 6a.6 | |||
| 12-12-2010 | Francesco 80 | On Sight | 6a.6 | |||
| 11-12-2010 | Serena Tropepe | On Sight | 6a.5 | |||
![]() |
13-11-2010 | Alessio Ricci | 2° giro | 6a.5 | ||
| 14-08-2010 | Roberto Di Meo | On Sight | 6a.5 | |||
| 28-06-2010 | matteo foglia | 2° giro | 6a.2 | |||
![]() |
22-03-2010 | ilaria stivali | On Sight | 6a.5 | ||
![]() |
21-03-2010 | Titoine | On Sight | 6a.7 | ||
| 03-01-2010 | Andrea Ferrante | On Sight | 6a.5 | |||
| 10-12-2009 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6a.4 | |||
| 14-11-2009 | Alessandra Bianchi | On Sight | 6a.5 | |||
| 26-10-2009 | Sapu @ | On Sight | 6a.7 | |||
| 19-02-2009 | Zari Zari | 2° giro | 6a.3 | |||
![]() |
10-10-2008 | Mezcal | 2° giro | 6a.5 | ||
| 26-09-2008 | Veltro 21 | On Sight | 6a.5 | |||
| 14-01-2007 | Il Turco | On Sight | 6a.5 | |||
| 25-03-2006 | Marco lino | 2° giro | 6a+.3 | |||
| 08-02-2003 | Alex De Simoni | On Sight | 6a.7 | |||
| 14-12-2002 | Riccardino Drysheep | On Sight | 6a.6 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


giri sparsi