Dettagli via
- Nome
- Betty blue
- Falesia
- Norma : Placche Rosse
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6b
- Media grado proposto
- 6b.4
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 45
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-2013 | Sergio Aracu | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 24-03-2013 | peppe tredita | Flash | 6b.8 | ||||
| 01-02-2013 | Giovanni A. | On Sight | 6b.5 | ||||
| 27-01-2013 | Serena Tropepe | On Sight | 6b.2 | ||||
| 26-01-2013 | Luca Minadeo | Flash | 6b.2 | ||||
| 27-12-2012 | daniele marai | 3° giro | 6b.5 | ||||
| 23-12-2012 | Luciano Mastrantonio | On Sight | 6b.7 | bella di dita e di scarpe.ti da da pensare fino alla fine | |||
| 12-12-2012 | Oronzo Canà | 2° giro | 6b.1 | Peccato aver toppato la prima volta l'avvista. Bella placca. | |||
| 12-12-2012 | Giorgio V. | 2° giro | 6b.5 | A vista parecchi anni fa, oggi 2 giri | |||
| 09-12-2012 | Michele Cavicchioli | On Sight | 6b.5 | PLACCA | |||
| 08-12-2012 | Cavigi LC | 3° giro | 6b.5 | ||||
| 24-11-2012 | Gianluca Mastromattei | On Sight | 6b.5 | ||||
| 16-11-2012 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6b.3 | Placca tecnica che obbliga ad una lettura corretta per lo sviluppo regolare delle difficoltà. L'uscita può essere divertente, se affrontata nel modo più diretto possibile. | |||
| 02-11-2012 | Claudio Stenti | On Sight | 6b.5 | ||||
| 21-04-2012 | Valeria L. | 2° giro | 6b.2 | ||||
| 11-03-2012 | Alessandra Bianchi | On Sight | 6b.5 | ||||
| 29-01-2012 | Lavinia N | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 15-01-2012 | Felipe | On Sight | 6b.5 | primo 6b a vista | |||
| 06-01-2012 | Stefano Cosimi | 4° giro | 6b.5 | ||||
| 27-12-2011 | Nemo 84 | On Sight | 6b.5 | ||||
| 16-12-2011 | Alex De Simoni | On Sight | 6b.5 | ||||
| 16-12-2011 | Alessandro Lacroce | Flash | 6b.5 | ||||
| 26-11-2011 | Stefano Patelli | On Sight | 6b.3 | ||||
| 30-04-2011 | Paolo Fazzini | 2° giro | 6b.2 | ||||
| 23-04-2011 | Fabio Ferranti | On Sight | 6b.5 | ||||
| 08-01-2011 | Luca Acitelli | On Sight | 6b.6 | ||||
| 08-01-2011 | Alfredo Carone | 3° giro | 6b.7 | ||||
| 02-01-2011 | Roberto Romolo | On Sight | 6b.2 | ||||
| 02-01-2011 | Marina S | On Sight | 6b.4 | ||||
| 11-12-2010 | Francesco 80 | On Sight | 6b.5 | ||||
| 14-11-2010 | Luigi Filocamo | On Sight | 6b.5 | ||||
| 30-10-2010 | Luigi Tassi | 3° giro | 6b.5 | partenza non banale e tacchette su placca | |||
| 21-05-2010 | Roby | 4° giro | 6b.6 | ||||
| 19-04-2010 | Tony Lionetti | On Sight | 6b.5 | ||||
| 11-04-2010 | Titoine | On Sight | 6b.5 | ||||
| 08-04-2010 | Alessandro Pasqui | 4° giro | 6b.6 | di scarpe e di dita | |||
| 28-03-2010 | Federico SAPATA | On Sight | 6b.5 | ||||
| 20-12-2009 | Flavio Paesano | On Sight | 6b.5 | Via con un passaggio a tacche sulla placchetta rossa | |||
| 31-01-2009 | Il Turco | On Sight | 6b.4 | ||||
| 14-09-2008 | Veltro 21 | 3° giro | 6b.2 | ||||
| 17-05-2008 | Alessandro | On Sight | 6b.6 | ||||
| 23-12-2006 | dante | Flash | 6b.3 | ||||
| 15-05-2005 | Paolo Zac | Flash | 6b.5 | ||||
| 08-01-2005 | Sapu | N/D | 6b.5 | passaggi chiave su placca delicati, le parti strapiombanti sono facili (manigliate) | |||
| 04-10-2003 | Riccardino Drysheep | On Sight | 6b.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
