Dettagli via
- Nome
- Sandrokan e i pigrotti della falesia
- Falesia
- Norma : Placche rosse
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6a+
- Media grado proposto
- 6a+.3
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
Franco R.
28-12-2010
On Sight
ho arrampicato la variante
ho arrampicato la variante
Sapu @
12-02-2010
On Sight
Bella via di placca
Bella via di placca
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2012 | Lavinia N | On Sight | 6a+.5 | |||
| 19-01-2012 | matteo foglia | On Sight | 6a+.8 | |||
| 19-01-2012 | Tony Lionetti | On Sight | 6a+.8 | |||
| 12-03-2011 | Marina S | On Sight | 6a+.5 | |||
| 31-01-2011 | Jørn Il novegiese | On Sight | 6a+.6 | |||
| 08-01-2011 | Luca Acitelli | On Sight | 6a+.3 | |||
![]() |
05-01-2011 | Roberto Romolo | On Sight | 6a+.9 | ||
![]() |
28-12-2010 | Franco R. | On Sight | 5b+.5 | ||
| 09-10-2010 | Nemo 84 | On Sight | 6a+.5 | |||
| 23-08-2010 | Roberto Carofiglio | 4° giro | 6a+.5 | |||
| 21-03-2010 | Roberto Di Meo | On Sight | 6a+.5 | |||
| 12-02-2010 | Sapu @ | On Sight | 6a+.7 | |||
| 20-11-2008 | Veltro 21 | 3° giro | 6a+.9 | |||
| 25-03-2008 | Il Turco | 2° giro | 6a+.7 | |||
| 30-12-2003 | Riccardino Drysheep | On Sight | 6a+.4 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


difficile senza usare la lama di dx