Dettagli via
- Nome
- Joshua
- Falesia
- Supino : Supino bassa
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 7a+
- Media grado proposto
- 7a.9
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21-04-2012 | Luca Salvatore | 2° giro | 7a+.6 | ||
| 12-04-2012 | Federico Di Cosmo | 3° giro | 7a+.2 | |||
| 17-09-2011 | Francesco Bonsignore | 3° giro | 7a+.2 | |||
| 10-09-2011 | Luca Acitelli | 2° giro | 7a+.1 | |||
![]() |
10-07-2011 | Luca De santis | 3° giro | 7a+.2 | ||
![]() |
10-07-2011 | Lorenzo Russo | On Sight | 7a+.5 | ||
| 26-03-2011 | Andrea Ferrante | 2° giro | 7a.5 | |||
| 14-06-2009 | Sgrella Man | 2° giro | 7a.8 | |||
| 16-11-2008 | G RiK | 3° giro | 7a.5 | |||
| 03-07-2005 | Paolo Condemi | 2° giro | 7a.6 | |||
| 30-05-2005 | Riccardino Drysheep | Flash | 7a.6 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


boulderino iniziale, buon riposo e poi bel passaggio tecnico...nel complesso davvero molto bella