Dettagli via
- Nome
- Bloom-bloom L1
- Falesia
- Supino : Supino Bassa
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6a
- Media grado proposto
- 6a.5
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 47
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2013 | Sandro | On Sight | 6a.3 | ||||
| 02-06-2013 | Debby Fairy Folletto | On Sight | 6a.5 | ||||
| 02-06-2013 | flavio d'ottavio | Flash | 6a.5 | ||||
| 28-05-2013 | Serena Tropepe | N/D | 6a.5 | ||||
| 14-05-2013 | Marta | On Sight | 6a.2 | ||||
| 28-04-2013 | daniele marai | On Sight | 6a.2 | Bella placchetta... | |||
| 13-04-2013 | giuli@ :) | 2° giro | 6a.4 | ||||
| 07-04-2013 | Luciano Mastrantonio | On Sight | 6a.8 | molto tecnica all'inizio poi più facile ma mai banale | |||
| 24-03-2013 | Graziano Sotto Corona | On Sight | 6a.5 | ||||
| 14-03-2013 | Franco Tiratore | On Sight | 6a.5 | ||||
| 28-10-2012 | Daniele Ioannucci | On Sight | 6a.5 | via di placca! | |||
| 28-10-2012 | Dylan Dom | On Sight | 6a.5 | ||||
| 04-10-2012 | Oronzo Canà | Flash | 6a.3 | ||||
| 07-09-2012 | Cerco Piteco | 2° giro | 6a.7 | ||||
| 29-08-2012 | Felipe | On Sight | 6a.5 | ||||
| 01-07-2012 | Sergio Aracu | On Sight | 6a.8 | ||||
| 23-06-2012 | David Aprea | 3° giro | 6a.5 | ||||
| 10-06-2012 | Michele Cavicchioli | On Sight | 6a.6 | ||||
| 12-05-2012 | Donatella Ruggiero | 2° giro | 6a.9 | ||||
| 08-12-2011 | Jacopo T Santaiti | 2° giro | 6a.5 | ||||
| 01-10-2011 | Alessandro | On Sight | 6a.6 | ||||
| 17-09-2011 | Paolo Fazzini | On Sight | 6a.2 | ||||
| 16-09-2011 | Alessandro Lacroce | On Sight | 6a.5 | ||||
| 04-09-2011 | Stefano Patelli | On Sight | 6a.1 | ||||
| 31-08-2011 | Nemo 84 | Flash | 6a.5 | ||||
| 31-07-2011 | Federica Tiribocchi | On Sight | 6a.5 | ||||
| 19-06-2011 | Francesco 80 | On Sight | 6a.5 | ||||
| 11-06-2011 | Marina S | On Sight | 6a.5 | ||||
| 04-06-2011 | Simone Gitto | 2° giro | 6a.5 | ||||
| 03-04-2011 | andrea rinaldi | On Sight | 6a.5 | ||||
| 19-03-2011 | Luigi Tassi | On Sight | 6a.5 | partenza delicata per il resto solo un paio di allunghi | |||
| 18-03-2011 | Stella Luc | N/D | 6a.5 | ||||
| 03-06-2010 | francesco Meschizzo | On Sight | 6a.5 | ||||
| 10-05-2010 | Sapu | On Sight | 6b.5 | La partenza fatta dritta (non usando lo spigolo a destra) è un boulderino di dita... Il singolo secondo me è sul 6B (NON di scala boulder), la seconda catena è un 6C bello | |||
| 16-01-2010 | Roby robertone | 2° giro | 6a.6 | ||||
| 29-11-2009 | Emiliano Della Bella | 2° giro | 6a.6 | I primi due metri (che fanno il grado) sono evitabili partendo dal terrazzino di destra. | |||
| 29-11-2009 | Federica Bastianon | 3° giro | 6a.8 | ||||
| 28-10-2009 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6a.7 | Il grado della via è dato dai primi tre metri, evitabili a destra. | |||
| 22-07-2009 | Mezcal | Flash | 6a.5 | ||||
| 13-07-2009 | Smaz | On Sight | 6a.5 | ||||
| 13-07-2009 | gollum | Flash | 6a.5 | ||||
| 07-06-2009 | Titoine | On Sight | 6a.5 | prende il grado solo per il suo inizio | |||
| 02-05-2009 | Adri Charlie | On Sight | 6a.8 | ||||
| 12-10-2008 | Andrea Ferrante | On Sight | 6a.8 | ||||
| 26-09-2008 | Veltro 21 | On Sight | 6a.9 | ||||
| 08-12-2001 | Alex De Simoni | 2° giro | 6a.5 | ||||
| 30-06-1990 | Mauro Trechiodi | 2° giro | 6a.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
