Dettagli via
- Nome
- Latte e B
- Falesia
- Ferentillo : Le Mummie
- Area
- ITA - Umbria
- Grado ufficiale
- 6a+
- Media grado proposto
- 6a+.5
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 34
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2012 | Davide Umilio | Flash | 6a+.5 | Grazie Ciccio al solito quando scalo con te ...:) | |||
| 18-11-2012 | xXx | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 17-11-2012 | Riccardo Gentilucci | N/D | 6a+.1 | ||||
| 06-09-2012 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6a+.7 | Sezione strapiombante ben ammanigliata ma continua, fino al ristabilimento finale. | |||
| 25-03-2012 | Cerco Piteco | 5° giro | 6a+.5 | ||||
| 24-03-2012 | Stefano Petrucci | 3° giro | 6a+.6 | ||||
| 16-02-2012 | bernardo crespi | 2° giro | 6a+.4 | ||||
| 04-12-2011 | Luca Ferretti | 3° giro | 6a+.7 | ||||
| 03-12-2011 | Il Turco | Flash | 6a+.5 | ||||
| 03-12-2011 | Lavinia N | 2° giro | 6a+.8 | ||||
| 01-11-2011 | francesco Meschizzo | N/D | 6a+.5 | ||||
| 07-08-2011 | Mettius Brown | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 06-02-2011 | Francesco 80 | Flash | 6a+.5 | ||||
| 04-10-2010 | Flavio Paesano | On Sight | 6a+.5 | prese abbastanza marmorizzate, ottima chiodatura. | |||
| 24-09-2010 | Alex De Simoni | 2° giro | 6a+.7 | ||||
| 15-05-2010 | Fabio Ferranti | Flash | 6a+.4 | ||||
| 09-05-2010 | Roberta Di Scipio | 2° giro | 6a+.3 | ||||
| 17-03-2010 | Giovanni A. | On Sight | 6a+.5 | ||||
| 07-03-2010 | Elettra Pistoni | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 21-02-2010 | Sergio Aracu | 2° giro | 6b.5 | ||||
| 01-12-2009 | Savini | On Sight | 6a+.0 | ||||
| 21-10-2009 | Paolo Fazzini | 4° giro | 6b.3 | ||||
| 20-08-2009 | Veltro 21 | On Sight | 6a+.5 | ||||
| 11-04-2009 | Fede 1979 | Flash | 6a+.6 | ||||
| 28-03-2009 | Zari Zari | 3° giro | 6a+.5 | ||||
| 06-12-2008 | Sgrella Man | On Sight | 6a+.1 | ||||
| 13-09-2008 | Adri Charlie | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 08-02-2008 | Colibri76 | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 29-09-2007 | pingu goes | 12° giro | 6a+.5 | ||||
| 13-04-2005 | Simone Calligaris | On Sight | 6a+.5 | ||||
| 22-02-2003 | Riccardino Drysheep | Flash | 6a+.6 | ||||
| 16-08-2001 | Jolly Lamberti | On Sight | 6b.4 | ||||
| 05-05-1996 | Federico SAPATA | 2° giro | 6a+.5 | ||||
| 10-06-1989 | Mauro Trechiodi | Flash | 6a+.6 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
