Dettagli via
- Nome
- Topolino
- Falesia
- Roccantica
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 5a
- Media grado proposto
- 5a.8
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 20
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2013 | Yladuffer | On Sight | 5a.3 | ||||
| 12-01-2013 | Simone | N/D | 5a.5 | ||||
| 18-11-2012 | Riccardo Angelotti | On Sight | 5a.5 | ||||
| 17-11-2012 | p0g0 @ | On Sight | 5a.5 | ||||
| 05-05-2012 | Jacopo T Santaiti | On Sight | 5b.5 | fatta dritta sulla linea della partenza, diventa tostarella. | |||
| 09-04-2012 | Donatella Antinarelli | 2° giro | 5a+.5 | ||||
| 21-01-2012 | Cristiano Sabatini | On Sight | 5a.5 | ||||
| 05-01-2012 | Mauro Grasso | On Sight | 5a.1 | ||||
| 24-09-2011 | xXx | On Sight | 5a.5 | ||||
| 18-03-2011 | Cavigi LC | On Sight | 5a.5 | ||||
| 09-02-2011 | Ferruccio Modesti | On Sight | 5a.5 | ||||
| 08-02-2011 | Jørn Il novegiese | On Sight | 5b.3 | ||||
| 06-02-2011 | gollum | On Sight | 5a.6 | ||||
| 27-12-2010 | Farfallina Bianca | On Sight | 5a.7 | ||||
| 01-11-2010 | Lavinia N | On Sight | 5a.8 | ||||
| 30-05-2010 | Esauryta ® | On Sight | 5a.5 | ||||
| 19-10-2009 | Paolo Fazzini | Flash | 5b.5 | ||||
| 03-10-2009 | Alex De Simoni | On Sight | 5a.7 | ||||
| 09-12-2007 | Adri Charlie | On Sight | 5a.5 | ||||
| 22-08-2007 | Giovanni A. | On Sight | 5a.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
