Dettagli via
- Nome
- Ciato spacciato
- Falesia
- Ferentillo : Le Mummie
- Area
- ITA - Umbria
- Grado ufficiale
- 6a
- Media grado proposto
- 6a.1
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 39
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2013 | Gaheris | 3° giro | 6a.2 | ||||
| 05-01-2013 | Graziano Sotto Corona | Flash | 5c.5 | ||||
| 10-11-2012 | Matteo Serlupi | On Sight | 6a.3 | ||||
| 15-09-2012 | Cavigi LC | Flash | 6a.5 | ||||
| 06-09-2012 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6a.5 | Stupenda via completa di fessura, placca, diedro, strapiombo.. e sviluppo di oltre 30 metri!! | |||
| 01-04-2012 | matteo foglia | On Sight | 6a.5 | ||||
| 01-04-2012 | Stefano Petrucci | On Sight | 6a.3 | Serve la corda da 70 metri | |||
| 01-04-2012 | Giacomo Cannizzaro | Flash | 6a.4 | ||||
| 04-03-2012 | Donatella Ruggiero | Flash | 6a.2 | ||||
| 17-02-2012 | bernardo crespi | On Sight | 6a.2 | ||||
| 05-01-2012 | Nemo 84 | On Sight | 6a.4 | ||||
| 10-10-2011 | Nicola Carusi | On Sight | 6a.5 | ||||
| 10-10-2011 | Paolo Fazzini | On Sight | 6a.5 | difficile chiedere di + ad un 6a: c'è tutto (ps è spittata lunga, meglio non scivolare) | |||
| 09-10-2011 | Alessio Di Salvo | On Sight | 6a.7 | ||||
| 17-04-2011 | Simone Gitto | 2° giro | 6a.2 | ||||
| 16-04-2011 | Andrea Ferrante | On Sight | 6a.6 | ||||
| 05-04-2011 | Limetta | On Sight | 6a.5 | ||||
| 27-03-2011 | Alberto M. | On Sight | 6a.5 | ||||
| 19-03-2011 | Giovanni De Gaetano | On Sight | 5b.5 | ||||
| 06-02-2011 | Francesco 80 | On Sight | 6a.4 | ||||
| 06-02-2011 | Davide Umilio | On Sight | 6a.6 | uscendo alla destra dell'ultimo rinvio ci si regala un ultimo spunto interessante | |||
| 06-11-2010 | Emiliano Della Bella | On Sight | 6a+.3 | Molto completa: Dulfer, placca e piccoli tetti. | |||
| 30-10-2010 | Luca Acitelli | On Sight | 6a.5 | ||||
| 17-03-2010 | Giovanni A. | On Sight | 6a.5 | bella via... montana :) | |||
| 13-03-2010 | Zari Zari | 2° giro | 6a.5 | Primo giro anni fa' | |||
| 07-03-2010 | Sergio Aracu | Flash | 6a.1 | ||||
| 01-12-2009 | Savini | On Sight | 5c.0 | ||||
| 20-10-2009 | Sapu | On Sight | 6a.7 | Via molto lunga (35m), bel dietro in partenza e passaggio chiave nel finale, probabilmente il tiro più bello di ferentillo, su questo grado! | |||
| 30-08-2009 | Alessandra Bianchi | On Sight | 6a.5 | ||||
| 13-07-2009 | Titoine | On Sight | 5c+.4 | Lunga e varia | |||
| 14-06-2009 | Michela Lacchio | On Sight | 6a.1 | ||||
| 06-04-2009 | Bobby Devicienti | Flash | 5c.8 | ||||
| 22-06-2008 | francesco Meschizzo | On Sight | 6a.5 | ||||
| 17-11-2007 | Adri Charlie | 3° giro | 6a.3 | ||||
| 10-02-2007 | Marco lino | On Sight | 6a.3 | ||||
| 13-04-2005 | Simone Calligaris | On Sight | 6a.5 | ||||
| 22-02-2003 | Riccardino Drysheep | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 04-05-1997 | Federico SAPATA | On Sight | 6a.5 | ||||
| 30-04-1989 | Mauro Trechiodi | Flash | 6a.4 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
