Dettagli via
- Nome
- Mamma li turchi
- Falesia
- Ripa Majala
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6a
- Media grado proposto
- 6a.7
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
fabrizio carra
07-11-2011
Flash
Ma senza il sassone che cè a terra,diventa tosta .provero senza.
Ma senza il sassone che cè a terra,diventa tosta .provero senza.
Nemo 84
02-10-2011
On Sight
tutto estremamente mobile
tutto estremamente mobile
Roberto Carofiglio
18-06-2011
On Sight
da capire la partenza
da capire la partenza
Adri Charlie
17-10-2010
On Sight
Stessa partenza unta del 7a e del 6c...argh!
Stessa partenza unta del 7a e del 6c...argh!
Ferruccio Modesti
30-09-2009
On Sight
Grado concentrato nella parte iniziale, non dissimile dalla via che lo affianca
Grado concentrato nella parte iniziale, non dissimile dalla via che lo affianca
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
05-05-2012 | Sergio Aracu | Flash | 6b.2 | ||
| 27-12-2011 | Dylan Dom | On Sight | 6a.8 | |||
| 10-12-2011 | daniele sedola | On Sight | 6a.6 | |||
| 07-11-2011 | fabrizio carra | Flash | 6a.3 | |||
| 30-10-2011 | Hamid habibzadeh | On Sight | 6a.5 | |||
| 17-10-2011 | Roberto Di Meo | On Sight | 6a.5 | |||
| 02-10-2011 | Nemo 84 | On Sight | 6a.8 | |||
![]() |
25-09-2011 | Federica Tiribocchi | On Sight | 6a.5 | ||
| 18-06-2011 | Roberto Carofiglio | On Sight | 6a.3 | |||
| 17-10-2010 | Adri Charlie | On Sight | 6a.8 | |||
| 26-09-2010 | Andrea Ferrante | On Sight | 6a.5 | |||
| 16-07-2010 | matteo foglia | 3° giro | 6a.6 | |||
| 06-07-2010 | francesco Meschizzo | Flash | 6a.5 | |||
| 30-09-2009 | Ferruccio Modesti | On Sight | 6a+.7 | |||
| 20-10-2007 | Veltro 21 | 2° giro | 6a.5 | |||
| 05-08-2007 | Tony Lionetti | 2° giro | 6a.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


Partenza non da 6a, in comune col 7a di cui non è certo il punto più semplice.