bravo manuel!
Dettagli via
- Nome
- Acqua azzurra
- Falesia
- Ripa Majala
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 7a
- Media grado proposto
- 7a.0
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
Marco lino
08-01-2012
4° giro
un paio di giri due anni fa, un 7a molto abbordabile
un paio di giri due anni fa, un 7a molto abbordabile
Tony Lionetti
08-01-2012
On Sight
bellissima via!!!
bellissima via!!!
Nemo 84
07-12-2011
4° giro
...passato dritto...niente riposo a destra...
...passato dritto...niente riposo a destra...
Adri Charlie
17-10-2010
Flash
Partenza su prese unte, poi continuità, chiodatura sicura.
Partenza su prese unte, poi continuità, chiodatura sicura.
Sapu @
02-10-2010
2° giro
Bella via di continuità, protetta benissimo.
Bella via di continuità, protetta benissimo.
Zari Zari
26-09-2010
4° giro
Due giri di troppo. La via è molto facile.
Due giri di troppo. La via è molto facile.
Sandro Aliprandi
11-07-2009
2° giro
In alto ha delle prese in comune con una via più facile a destra. Le due vie sono spittate troppo vicine.
In alto ha delle prese in comune con una via più facile a destra. Le due vie sono spittate troppo vicine.
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | Stella Lucifora | 3° giro | 7a.1 | |||
| 29-03-2012 | Federico Di Cosmo | 4° giro | 7a.4 | |||
| 18-03-2012 | Francesco 80 | 2° giro | 7a.2 | |||
| 18-02-2012 | Francesco Bonsignore | 2° giro | 6c.5 | |||
| 08-01-2012 | Marco lino | 4° giro | 7a.4 | |||
| 08-01-2012 | Tony Lionetti | On Sight | 7a.3 | |||
| 19-12-2011 | Michele C. | 3° giro | 7a.5 | |||
| 07-12-2011 | Nemo 84 | 4° giro | 7a.2 | |||
![]() |
04-12-2011 | Luigi | Flash | 7a.4 | ||
| 03-07-2011 | Veltro 21 | 12° giro | 7a.2 | |||
| 18-06-2011 | Roberto Carofiglio | 4° giro | 7a.1 | |||
| 10-04-2011 | Paolo Locatelli | On Sight | 7a.2 | |||
| 10-02-2011 | Fede 1979 | On Sight | 7a.1 | |||
| 24-10-2010 | Roberta Di Scipio | 6° giro | 7a.3 | |||
| 17-10-2010 | Adri Charlie | Flash | 6c+.5 | |||
| 10-10-2010 | Paolo Condemi | On Sight | 7a.2 | |||
| 02-10-2010 | Sapu @ | 2° giro | 7a.3 | |||
![]() |
02-10-2010 | Alessandro | On Sight | 6c+.5 | ||
| 26-09-2010 | Zari Zari | 4° giro | 7a.1 | |||
| 26-09-2010 | Andrea Ferrante | On Sight | 6c+.5 | |||
| 20-09-2010 | matteo foglia | 10° giro | 7a.2 | |||
| 11-07-2009 | Sandro Aliprandi | 2° giro | 6c+.5 | |||
| 08-07-2009 | Giulio Carlo Ceccarelli | On Sight | 6c+.5 | |||
![]() |
14-02-2009 | Terapja 78 | N/D | 7a.1 | ||
![]() |
19-04-2008 | Limetta | 2° giro | 7a.2 | ||
![]() |
15-11-2007 | Marco Cantore | Flash | 7a.1 |
Commenti degli utenti
Grande Roberttttttttzzzzz
bella ci'
ogni tanto appari sopra i 4B...ahahaha
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.



Singolo impegnativo in partenza, poi continuità. Se si segue la linea degli spit 7a ci sta!