Dettagli via
- Nome
- Carbonella
- Falesia
- Pietrasecca
- Area
- ITA - Abruzzo
- Grado ufficiale
- 5c+
- Media grado proposto
- 5c+.7
- Bellezza secondo gli utenti
- Numero ripetizioni
- 41
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2013 | Valeria L. | On Sight | 6a.1 | ||||
| 28-04-2013 | Marco Zampetti | On Sight | 5c+.9 | ||||
| 08-04-2013 | Tony Lionetti | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 22-03-2013 | xXx | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 12-01-2013 | Alessio Munchen | On Sight | 5c+.7 | ||||
| 10-11-2012 | Emiliano Della Bella | On Sight | 6a.2 | Uscita in catena difficile.. Se dall'ultimo rinvio si sale dritti per un fastidioso monodito, il grado è sicuramente di pù.. Altrimenti a dx o sx, vale il 6a. | |||
| 10-11-2012 | Donatella Ruggiero | Flash | 5c+.5 | ||||
| 20-10-2012 | Tommaso | On Sight | 6a.0 | ||||
| 20-08-2012 | Andrea Mozzoni | 2° giro | 5c+.5 | ||||
| 22-07-2012 | Giovanni A. | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 05-05-2012 | flavio d'ottavio | On Sight | 5c+.8 | ||||
| 22-03-2012 | Riccardo Corradi | 2° giro | 5c+.5 | ||||
| 17-03-2012 | Jacopo T Santaiti | 2° giro | 5c+.9 | sarà che l'ho fatta per scaldarmi e mi pensavo di andare su più tranquillo, ma l'ho trovata abbastanza dura.. da interpretare alcuni passaggi che le possono modificare di tanto il grado in alto. | |||
| 29-02-2012 | Marco lino | N/D | 5c+.5 | ||||
| 16-12-2011 | attilio dolci | Flash | 5c+.5 | ||||
| 03-12-2011 | Federico Di Cosmo | On Sight | 5c+.3 | ||||
| 20-11-2011 | Roby | On Sight | 6a.5 | ||||
| 21-10-2011 | Mirko Magistri | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 27-05-2011 | Alessio Di Salvo | On Sight | 5c+.6 | ||||
| 23-04-2011 | Luigi Tassi | Flash | 6a.5 | dritta sugli spit vale mezzo grado in più, l'uscita forse anche la + ... bella | |||
| 16-04-2011 | Nemo 84 | On Sight | 5c+.7 | ||||
| 10-04-2011 | Daniele Ioannucci | On Sight | 5c+.5 | molto carina, passaggio da 6a/6a+ dopo il 4° rinvio!!! | |||
| 25-03-2011 | Jørn Il novegiese | On Sight | 6a.7 | ||||
| 09-03-2011 | andrea rinaldi | On Sight | 5c+.5 | bella | |||
| 20-02-2011 | Fabio Ferranti | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 19-02-2011 | Ferruccio Modesti | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 11-02-2011 | Lavinia N | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 07-02-2011 | Federico SAPATA | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 14-01-2011 | Michele Cavicchioli | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 29-12-2010 | Sapu | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 10-12-2010 | Paolo Fazzini | 2° giro | 6a.5 | ||||
| 12-11-2010 | Alex De Simoni | 2° giro | 6a.5 | ||||
| 12-11-2010 | Alessandro Lacroce | Flash | 5c+.3 | ||||
| 03-06-2010 | Francesco 80 | On Sight | 5c+.7 | ||||
| 02-04-2010 | Smaz | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 21-11-2009 | stefano scifoni | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 26-08-2009 | Nicola Carusi | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 13-06-2009 | Alessandra Bianchi | 2° giro | 5c+.5 | ||||
| 07-06-2009 | Andrea Ferrante | On Sight | 6a.0 | ||||
| 21-09-2008 | Veltro 21 | On Sight | 5c+.5 | ||||
| 03-12-2005 | Pepè Aleppe | N/D | 6a.3 | Linea non banale da intuire a vista. Appoggi lisciati in basso. Carbonella e Jevais i due 5c+ di Pietrasecca che se non hai un solido 6a ti bastonano. :-D |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.
