Dettagli via
- Nome
- Black sky
- Falesia
- Sperlonga : Grotta dell'Arenauta
- Area
- ITA - Lazio
- Grado ufficiale
- 6c
- Media grado proposto
- 6c.3
- Bellezza secondo gli utenti
Note dei ripetitori
Ripetizioni
| Data | Utente | Tentativi | Grado proposto | Bellezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2012 | Dylan Dom | 18-22 giri | 6c.5 | |||
| 14-04-2012 | Luca Ferretti | 15-17 giri | 6c.5 | |||
| 28-01-2012 | Stella Lucifora | 3° giro | 6c.3 | |||
| 18-12-2011 | Lavinia N | 5° giro | 6c.5 | |||
![]() |
12-11-2011 | Terapja 78 | Flash | 6c.5 | ||
![]() |
23-12-2010 | Sergio Aracu | 5° giro | 6c.5 | ||
| 27-03-2010 | Roberto Carofiglio | 8° giro | 6c.5 | |||
| 28-02-2010 | Tony Lionetti | 8° giro | 6c.5 | |||
| 10-10-2009 | Zari Zari | 2° giro | 6b+.5 | |||
| 07-12-2008 | Sabina Amicucci | 2° giro | 6c.5 | |||
| 20-12-1997 | Paolo Condemi | 3° giro | 6c.5 |
Commenti degli utenti
Per inserire un commento devi registrarti sul sito.


ero fermo da un po fisicamente e mentalmente...